Español English | RSS | Sitios Oficiales

 
 
TABLA DE CLASIFICACIÓN - TEMPORADA 2005/2006
CAMPEON TEMPORADA 2005/2006: Portuguesa Fútbol Club
SUBCAMPEON TEMPORADA 2005/2006: Zamora Fútbol Club
ASCIENDEN A PRIMERA DIVISIÓN: Portuguesa FC y Zamora FC
CAMPEON GOLEADOR: Heiber Díaz 19 goles (Unión Lara)
TORNEO CLAUSURA 2006
  EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS
1 PORTUGUESA FC 18 11 05 02 34 14 38
2 ZAMORA FC 18 11 05 02 31 15 38
3 UNION LARA FC 18 11 04 03 36 21 37
4 DEPORTIVO ANZOATEGUI 18 09 03 06 31 25 30
5 UPEL NACIONAL 18 06 05 07 19 20 23
6 CARACAS FC 18 06 04 08 20 24 22
7 UCLA FC 18 06 03 09 23 30 21
8 DEPORTIVO ITALCHACAO 18 05 05 08 19 19 20
9 DEPORTIVO MARACAIBO 18 03 03 12 20 41 12
10 DVO GALICIA 18 03 01 14 14 39 10
                 
TORNEO APERTURA 2005
  EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS
1 DEPORTIVO GALICIA 14 08 04 03 27 10 28
2 DEPORTIVO ITALCHACAO 14 09 01 02 32 16 28
3 DEPORTIVO ANZOATEGUI 14 08 02 04 16 15 26
4 UNION LARA FC 14 06 07 01 33 17 25
5 CARACAS FC 14 05 02 07 21 22 17
6 HDAD GALLEGA DE VALENCIA 14 03 05 06 21 26 14
7 NUEVA CADIZ FC 14 02 04 08 11 25 10
8 ESC. FUTBOL SAN TOME 14 02 01 11 10 40 07

 

Temporada 2007/2008
CalendarioTemporada 2007/2008
Tabla de Clasificación 2007/2008
Nomina Apertura 2007
 
Temporada 2006/2007
CalendarioTemporada 2006/2007
Tabla de Clasificación 2006/2007
 
Temporada 2005/2006
CalendarioTemporada 2005/2006
Tabla de Clasificación 2005/2006
Volver a Home
 

Caracas Fútbol Club 2007 © Web Site Oficial / Todos los Derechos Reservados

Diseño y Mantenimiento por Producciones 5 Sentidos