Español English | RSS | Sitios Oficiales

 
 
TABLA DE CLASIFICACIÓN - TEMPORADA 2005/2006
CAMPEON TEMPORADA 2005/2006: Caracas Fútbol Club
CAMPEON DEL TORNEO CLAUSURA: Caracas Fútbol Club
CAMPEON DEL TORNEO APERTURA: Unión Atlético Maracaibo
DESCIENDEN A SEGUNDA DIVISIÓN: Estudiantes de Mérida y Dvo ItalMaracaibo
CAMPEON GOLEADOR: Juan García 21 goles (Dvo Táchira)
TORNEO CLAUSURA 2006
  EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS
1 CARACAS FUTBOL CLUB 18 10 06 02 29 14 36
2 DEPORTIVO TACHIRA 18 08 07 03 25 21 31
3 CARABOBO FUTBOL CLUB 18 07 06 05 26 22 27
4 MINEROS DE GUAYANA 18 07 06 05 21 22 27
5 MONAGAS SPORT CLUB 18 05 10 03 20 14 25
6 ARAGUA FUTBOL CLUB 18 06 04 07 21 21 25
7 U.A MARACAIBO 18 03 11 04 21 20 20
8 ESTUDIANTES DE MERIDA 18 05 03 10 27 33 18
9 TRUJILLANOS FUTBOL CLUB 18 03 08 07 18 27 17
10 DEPORTIVO ITALMARACAIBO 18 01 07 10 18 31 10
 
TORNEO APERTURA 2005
  EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS
1 U.A MARACAIBO 18 12 05 01 28 11 41
2 DEPORTIVO TACHIRA 18 09 04 05 32 23 31
3 MINEROS DE GUAYANA 18 07 06 05 24 19 27
4 CARABOBO FUTBOL CLUB 18 07 06 07 28 24 27
5 CARACAS FUTBOL CLUB 18 07 03 08 28 25 24
6 DEPORTIVO ITALMARACAIBO 18 06 06 06 23 22 24
7 ARAGUA FUTBOL CLUB 18 06 04 08 16 27 22
8 TRUJILLANOS FUTBOL CLUB 18 04 06 08 14 24 18
9 ESTUDIANTES DE MERIDA 18 03 06 09 21 30 15
10 MONAGAS SPORT CLUB    18 03 06 09 19 28 15

 

Temporada 2007/2008
CalendarioTemporada 2007/2008
Tabla de Clasificación 2007/2008
Nomina Clausura 2008
Nomina Apertura 2007
Copa Venezuela 2007
Copa Santander Libertadores 2008
 
Temporada 2006/2007
CalendarioTemporada 2006/2007
Tabla de Clasificación 2006/2007
 
Temporada 2005/2006
CalendarioTemporada 2005/2006
Tabla de Clasificación 2005/2006
Volver a Home
 

Caracas Fútbol Club 2007 © Web Site Oficial / Todos los Derechos Reservados

Diseño y Mantenimiento por Producciones 5 Sentidos